ජනගහනය ග්රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමින්
| ග්රාම නිලධාරී වසම | පවුල් සංඛ්යාව | මුළු ජනගහනය |
| Nawakkulama(605) | 361 | 1102 |
| Moragoda(606) | 336 | 973 |
| Keeriyagaswewa(607) | 162 | 444 |
| Mahadivulwewa(608) | 238 | 644 |
| Heenukkiriyawa(609) | 440 | 1223 |
| Ganewalpola(610) | 520 | 1894 |
| Mainiya Rambewa(611) | 510 | 1607 |
| Kollankuttigama(612) | 469 | 1597 |
| Maminiyawa(613) | 226 | 678 |
| Thoruwewa(614) | 228 | 706 |
| Kele Puliyankulama(615) | 317 | 911 |
| Ihala Puliyankulama(616) | 524 | 1695 |
| Maradankadawala(617) | 936 | 3425 |
| Olukaranda(618) | 272 | 838 |
| Mudaperumagama(619) | 295 | 820 |
| Dumriya Nagaraya(620) | 448 | 1336 |
| Ihalagama(621) | 301 | 856 |
| Shasthrawelliya(622) | 206 | 611 |
| Karukkankulama(623) | 261 | 780 |
| Mailagaswewa(624) | 274 | 923 |
| Neekiniyawa(625) | 447 | 1351 |
| Malawa(626) | 463 | 1474 |
| Maradankadawala Road(627) | 485 | 1563 |
| Kekirawa Town(628) | 328 | 1053 |
| Kuda Kekirawa(629) | 518 | 1709 |
| Mankadawala(630) | 276 | 762 |
| Maldenipura(631) | 445 | 1488 |
| Embulgaswewa(632) | 260 | 797 |
| Medawewa(633) | 277 | 773 |
| Pothanegama(634) | 704 | 2100 |
| Kumbukwewa(635) | 399 | 1207 |
| Rathmalkanda(636) | 290 | 837 |
| Maha Kekirawa(637) | 988 | 3225 |
| Olombewa(638) | 703 | 2412 |
| Korasagalla(639) | 265 | 834 |
| Medagama(640) | 261 | 803 |
| Maha Elagamuwa(641) | 596 | 1965 |
| Pallehingura(642) | 301 | 801 |
| Unagollewa(643) | 337 | 1039 |
| Horapola(644) | 493 | 1746 |
| Nidigama(645) | 737 | 2193 |
| Barawila(646) | 203 | 613 |
| Murungahitikanda(647) | 457 | 1450 |
| Kotagala(648) | 359 | 1116 |
| Nelbegama(649) | 218 | 659 |
| Madatugama(650) | 622 | 2041 |
| Kandalama East(651) | 676 | 2129 |
| Kithulhitiyawa(652) | 460 | 1435 |
| Kandalama West(653) | 411 | 1477 |
| Dunumandalawa(654) | 415 | 1318 |
| Bandarapothana(655) | 545 | 1803 |
| Undurawa(656) | 388 | 1241 |
| Dambewatana(657) | 437 | 1500 |
| TOTAL | 22088 | 69977 |
ස්ත්රී / පුරුෂ අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම |
පුරුෂ | ස්ත්රී | මුලු ජනගහනය |
| නාවක්කුලම(605) | 531 | 571 | 1102 |
| Moragoda(606) | 481 | 492 | 973 |
| Keeriyagaswewa(607) | 224 | 220 | 444 |
| Mahadivulwewa(608) | 313 | 331 | 644 |
| Heenukkiriyawa(609) | 611 | 612 | 1223 |
| Ganewalpola(610) | 939 | 955 | 1894 |
| Maminiya Rambewa(611) | 793 | 814 | 1607 |
| Kollankuttigama(612) | 830 | 767 | 1597 |
| Maminiyawa(613) | 318 | 360 | 678 |
| Thoruwewa(614) | 334 | 372 | 706 |
| Kele Puliyankulama(615) | 449 | 462 | 911 |
| Ihala Puliyankulama(616) | 854 | 841 | 1695 |
| Maradankadawala(617) | 1671 | 1754 | 3425 |
| Olukaranda(618) | 405 | 433 | 838 |
| Mudaperumagama(619) | 401 | 419 | 820 |
| Dumriya Nagaraya(620) | 647 | 689 | 1336 |
| Ihalagama(621) | 444 | 412 | 856 |
| Shasthrawelliya(622) | 276 | 335 | 611 |
| Karukkankulama(623) | 382 | 398 | 780 |
| Mailagaswewa(624) | 441 | 482 | 923 |
| Neekiniyawa(625) | 661 | 690 | 1351 |
| Malawa(626) | 725 | 749 | 1474 |
| Maradankadawala Road(627) | 756 | 801 | 1563 |
| Kekirawa Town(628) | 525 | 528 | 1053 |
| Kuda Kekirawa(629) | 806 | 903 | 1709 |
| Mankadawala(630) | 360 | 402 | 762 |
| Maldenipura(631) | 750 | 738 | 1488 |
| Embulgaswewa(632) | 402 | 395 | 797 |
| Medawewa(633) | 380 | 393 | 773 |
| Pothanegama(634) | 1014 | 1086 | 2100 |
| Kumbukwewa(635) | 588 | 619 | 1207 |
| Rathmalkanda(636) | 405 | 432 | 837 |
| Maha Kekirawa(637) | 1569 | 1656 | 3225 |
| Olombewa(638) | 1186 | 1226 | 2412 |
| Korasagalla(639) | 410 | 424 | 834 |
| Medagama(640) | 384 | 419 | 803 |
| Maha Elagamuwa(641) | 976 | 989 | 1965 |
| Pallehingura(642) | 404 | 397 | 801 |
| Unagollewa(643) | 504 | 535 | 1039 |
| Horapola(644) | 883 | 863 | 1746 |
| Nidigama(645) | 1039 | 1154 | 2193 |
| Barawila(646) | 310 | 303 | 613 |
| Murungahitikanda(647) | 708 | 742 | 1450 |
| Kotagala(648) | 528 | 588 | 1116 |
| Nelbegama(649) | 332 | 327 | 659 |
| Madatugama(650) | 1022 | 1019 | 2041 |
| Kandalama East(651) | 1025 | 1104 | 2129 |
| Kithulhitiyawa(652) | 692 | 743 | 1435 |
| Kandalama West(653) | 733 | 744 | 1477 |
| Dunumandalawa(654) | 633 | 685 | 1318 |
| Bandarapothana(655) | 903 | 900 | 1803 |
| Undurawa(656) | 617 | 614 | 1241 |
| Dambewatana(657) | 743 | 757 | 1500 |
| Total | 34317 | 35644 | 69977 |
ජාතීන් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | බර් ගර් | වෙනත් | මුලු ජනගහනය |
| Nawakkulama(605) | 1101 | 1 | 1102 | |||
| Moragoda(606) | 973 | 973 | ||||
| Keeriyagaswewa(607) | 443 | 1 | 444 | |||
| Mahadivulwewa(608) | 644 | 644 | ||||
| Heenukkiriyawa(609) | 738 | 44 | 441 | 1223 | ||
| Ganewalpola(610) | 38 | 1856 | 1894 | |||
| Mainiya Rambewa(611) | 844 | 763 | 1607 | |||
| Kollankuttigama(612) | 639 | 2 | 947 | 9 | 1597 | |
| Maminiyawa(613) | 678 | 678 | ||||
| Thoruwewa(614) | 704 | 2 | 706 | |||
| Kele Puliyankulama(615) | 911 | 911 | ||||
| Ihala Puliyankulama(616) | 684 | 1011 | 1695 | |||
| Maradankadawala(617) | 2646 | 51 | 728 | 3425 | ||
| Olukaranda(618) | 835 | 3 | 838 | |||
| Mudaperumagama(619) | 818 | 1 | 1 | 820 | ||
| Dumriya Nagaraya(620) | 1336 | 1336 | ||||
| Ihalagama(621) | 845 | 2 | 9 | 856 | ||
| Shasthrawelliya(622) | 611 | 611 | ||||
| Karukkankulama(623) | 780 | 780 | ||||
| Mailagaswewa(624) | 921 | 1 | 1 | 923 | ||
| Neekiniyawa(625) | 1346 | 5 | 1351 | |||
| Malawa(626) | 907 | 456 | 111 | 1474 | ||
| Maradankadawala Road(627) | 1168 | 14 | 370 | 11 | 1563 | |
| Kekirawa Town(628) | 226 | 373 | 454 | 1053 | ||
| Kuda Kekirawa(629) | 1130 | 123 | 456 | 1709 | ||
| Mankadawala(630) | 750 | 12 | 762 | |||
| Maldenipura(631) | 1341 | 18 | 129 | 1488 | ||
| Embulgaswewa(632) | 797 | 797 | ||||
| Medawewa(633) | 773 | 773 | ||||
| Pothanegama(634) | 2053 | 33 | 5 | 9 | 2100 | |
| Kumbukwewa(635) | 1204 | 3 | 1207 | |||
| Rathmalkanda(636) | 831 | 1 | 5 | 837 | ||
| Maha Kekirawa(637) | 2439 | 253 | 533 | 3225 | ||
| Olombewa(638) | 1199 | 363 | 850 | 2412 | ||
| Korasagalla(639) | 834 | 834 | ||||
| Medagama(640) | 803 | 803 | ||||
| Maha Elagamuwa(641) | 1956 | 2 | 7 | 1965 | ||
| Pallehingura(642) | 801 | 801 | ||||
| Unagollewa(643) | 466 | 573 | 1039 | |||
| Horapola(644) | 705 | 1041 | 1746 | |||
| Nidigama(645) | 973 | 1211 | 9 | 2193 | ||
| Barawila(646) | 596 | 17 | 613 | |||
| Murungahitikanda(647) | 1265 | 54 | 86 | 45 | 1450 | |
| Kotagala(648) | 1113 | 3 | 1116 | |||
| Nelbegama(649) | 659 | 659 | ||||
| Madatugama(650) | 1495 | 16 | 527 | 3 | 2041 | |
| Kandalama East(651) | 2128 | 1 | 2129 | |||
| Kithulhitiyawa(652) | 1435 | 1435 | ||||
| Kandalama West(653) | 1477 | 1477 | ||||
| Dunumandalawa(654) | 1084 | 234 | 1318 | |||
| Bandarapothana(655) | 0 | 1803 | 1803 | |||
| Undurawa(656) | 1241 | 1241 | ||||
| Dambewatana(657) | 1369 | 2 | 129 | 1500 | ||
| TOTAL | 53753 | 1835 | 14288 | 81 | 20 |
69977 |
ජනගහනය ආගම් අනුව
| ග්රාමනිලධාරී වසම | බෞද්ධ | හින්දු | ඉස්ලාම් | කතෝලික | ක්රිස්තියානි | වෙනත් | මුලු ජනගහනය |
| Nawakkulama(605) | 1101 | 1 | 1102 | ||||
| Moragoda(606) | 973 | 973 | |||||
| Keeriyagaswewa(607) | 443 | 1 | 444 | ||||
| Mahadivulwewa(608) | 644 | 644 | |||||
| Heenukkiriyawa(609) | 730 | 44 | 441 | 8 | 1223 | ||
| Ganewalpola(610) | 38 | 1856 | 1894 | ||||
| Mainiya Rambewa(611) | 844 | 763 | 1607 | ||||
| Kollankuttigama(612) | 639 | 2 | 947 | 9 | 1597 | ||
| Maminiyawa(613) | 678 | 678 | |||||
| Thoruwewa(614) | 704 | 2 | 706 | ||||
| Kele Puliyankulama(615) | 911 | 911 | |||||
| Ihala Puliyankulama(616) | 684 | 0 | 1011 | 1695 | |||
| Maradankadawala(617) | 2621 | 51 | 720 | 33 | 3425 | ||
| Olukaranda(618) | 835 | 3 | 838 | ||||
| Mudaperumagama(619) | 817 | 1 | 1 | 1 | 820 | ||
| Dumriya Nagaraya(620) | 1334 | 1 | 1 | 1336 | |||
| Ihalagama(621) | 845 | 0 | 0 | 11 | 848 | ||
| Shasthrawelliya(622) | 597 | 14 | 611 | ||||
| Karukkankulama(623) | 780 | 780 | |||||
| Mailagaswewa(624) | 916 | 1 | 6 | 923 | |||
| Neekiniyawa(625) | 1252 | 5 | 94 | 1351 | |||
| Malawa(626) | 894 | 445 | 107 | 15 | 13 | 1474 | |
| Maradankadawala Road(627) | 1166 | 14 | 370 | 13 | 1563 | ||
| Kekirawa Town(628) | 226 | 321 | 454 | 21 | 31 | 1053 | |
| Kuda Kekirawa(629) | 1029 | 123 | 456 | 54 | 47 | 1709 | |
| Mankadawala(630) | 750 | 12 | 762 | ||||
| Maldenipura(631) | 1279 | 18 | 129 | 37 | 25 | 1488 | |
| Embulgaswewa(632) | 788 | 9 | 797 | ||||
| Medawewa(633) | 773 | 773 | |||||
| Pothanegama(634) | 2053 | 33 | 5 | 9 | 2100 | ||
| Kumbukwewa(635) | 1204 | 3 | 1207 | ||||
| Rathmalkanda(636) | 827 | 1 | 5 | 4 | 837 | ||
| Maha Kekirawa(637) | 2387 | 239 | 531 | 62 | 6 | 3225 | |
| Olombewa(638) | 1158 | 229 | 861 | 164 | 2412 | ||
| Korasagalla(639) | 834 | 834 | |||||
| Medagama(640) | 803 | 803 | |||||
| Maha Elagamuwa(641) | 1956 | 2 | 7 | 1965 | |||
| Pallehingura(642) | 801 | 801 | |||||
| Unagollewa(643) | 466 | 573 | 1039 | ||||
| Horapola(644) | 706 | 1039 | 1 | 1746 | |||
| Nidigama(645) | 973 | 1211 | 9 | 2193 | |||
| Barawila(646) | 595 | 17 | 1 | 613 | |||
| Murungahitikanda(647) | 1266 | 56 | 83 | 45 | 1450 | ||
| Kotagala(648) | 1113 | 3 | 1116 | ||||
| Nelbegama(649) | 659 | 659 | |||||
| Madatugama(650) | 1495 | 16 | 527 | 3 | 2041 | ||
| Kandalama East(651) | 2127 | 2 | 2129 | ||||
| Kithulhitiyawa(652) | 1435 | 1435 | |||||
| Kandalama West(653) | 1477 | 1477 | |||||
| Dunumandalawa(654) | 1084 | 234 | 1318 | ||||
| Bandarapothana(655) | 0 | 1803 | 1803 | ||||
| Undurawa(656) | 1241 | 1241 | |||||
| Dambewatana(657) | 1338 | 1 | 129 | 32 | 1500 | ||
| TOTAL | 52989 | 1613 | 14281 | 350 | 444 | 69977 |
නිවාස තත්වයන්
| ග්රාම නිලධාරී වසම |
පවුල් ඒකක ගණන |
මුලු නිවාස |
නිවාස තත්වයන් |
නිවාස නොමැති |
වැසිකිළි පහසුකම් නැති |
විදුලිය නොමැති නිවාස |
||
| ස්ථිර | අර්ධ ස්ථිර නිවාස | තාවකාලික | ||||||
| Nawakkulama(605) | 361 | 316 | 217 | 94 | 5 | 48 | 9 | 7 |
| Moragoda(606) | 336 | 306 | 254 | 49 | 3 | 30 | 0 | 0 |
| Keeriyagaswewa(607) | 162 | 121 | 51 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mahadivulwewa(608) | 238 | 192 | 157 | 33 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Heenukkiriyawa(609) | 440 | 431 | 249 | 173 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| Ganewalpola(610) | 520 | 449 | 448 | 0 | 1 | 69 | 8 | 3 |
| Mainiya Rambewa(611) | 510 | 402 | 379 | 9 | 14 | 107 | 64 | 0 |
| Kollankuttigama(612) | 469 | 362 | 276 | 86 | 0 | 116 | 9 | 9 |
| Maminiyawa(613) | 226 | 207 | 194 | 7 | 6 | 51 | 4 | 5 |
| Thoruwewa(614) | 228 | 207 | 197 | 10 | 0 | 18 | 20 | 0 |
| Kele Puliyankulama(615) | 317 | 263 | 254 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 |
| Ihala Puliyankulama(616) | 524 | 452 | 447 | 3 | 2 | 69 | 4 | 2 |
| Maradankadawala(617) | 936 | 968 | 906 | 46 | 16 | 30 | 2 | 0 |
| Olukaranda(618) | 272 | 249 | 247 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2 |
| Mudaperumagama(619) | 295 | 252 | 234 | 18 | 0 | 44 | 11 | 1 |
| Dumriya Nagaraya(620) | 448 | 328 | 198 | 128 | 2 | 120 | 2 | 1 |
| Ihalagama(621) | 301 | 235 | 224 | 6 | 5 | 59 | 11 | 9 |
| Shasthrawelliya(622) | 206 | 171 | 167 | 3 | 1 | 31 | 1 | 1 |
| Karukkankulama(623) | 261 | 219 | 207 | 10 | 2 | 38 | 8 | 7 |
| Mailagaswewa(624) | 274 | 246 | 243 | 3 | 0 | 27 | 4 | 0 |
| Neekiniyawa(625) | 445 | 354 | 351 | 3 | 0 | 91 | 5 | 0 |
| Malawa(626) | 447 | 408 | 393 | 10 | 5 | 52 | 7 | 0 |
| Maradankadawala Road(627) | 485 | 410 | 382 | 27 | 1 | 78 | 9 | 9 |
| Kekirawa Town(628) | 328 | 247 | 246 | 1 | 0 | 89 | 0 | 1 |
| Kuda Kekirawa(629) | 518 | 549 | 484 | 60 | 5 | 17 | 3 | 0 |
| Mankadawala(630) | 276 | 227 | 155 | 68 | 4 | 49 | 8 | 5 |
| Maldenipura(631) | 445 | 365 | 341 | 23 | 1 | 78 | 16 | 3 |
| Embulgaswewa(632) | 260 | 229 | 211 | 17 | 1 | 29 | 5 | 4 |
| Medawewa(633) | 277 | 229 | 206 | 14 | 9 | 49 | 12 | 8 |
| Pothanegama(634) | 704 | 537 | 328 | 201 | 8 | 190 | 13 | 3 |
| Kumbukwewa(635) | 399 | 321 | 277 | 44 | 0 | 77 | 7 | 0 |
| Rathmalkanda(636) | 290 | 222 | 195 | 27 | 0 | 78 | 3 | 3 |
| Maha Kekirawa(637) | 988 | 908 | 839 | 45 | 24 | 65 | 16 | 4 |
| Olombewa(638) | 703 | 692 | 648 | 38 | 6 | 5 | 17 | 2 |
| Korasagalla(639) | 265 | 217 | 214 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 |
| Medagama(640) | 261 | 218 | 214 | 1 | 3 | 40 | 2 | 3 |
| Maha Elagamuwa(641) | 591 | 551 | 517 | 29 | 5 | 40 | 8 | 3 |
| Pallehingura(642) | 301 | 250 | 237 | 12 | 1 | 51 | 0 | 0 |
| Unagollewa(643) | 337 | 266 | 264 | 2 | 0 | 54 | 6 | 4 |
| Horapola(644) | 493 | 424 | 326 | 95 | 3 | 114 | 45 | 9 |
| Nidigama(645) | 737 | 560 | 552 | 4 | 4 | 151 | 13 | 0 |
| Barawila(646) | 203 | 157 | 93 | 61 | 3 | 44 | 13 | 0 |
| Murungahitikanda(647) | 457 | 420 | 407 | 13 | 0 | 43 | 2 | 2 |
| Kotagala(648) | 359 | 315 | 303 | 12 | 0 | 46 | 8 | 3 |
| Nelbegama(649) | 218 | 177 | 133 | 40 | 4 | 39 | 9 | 2 |
| Madatugama(650) | 622 | 558 | 490 | 65 | 3 | 64 | 13 | 1 |
| Kandalama East(651) | 676 | 631 | 565 | 59 | 7 | 50 | 7 | 0 |
| Kithulhitiyawa(652) | 460 | 370 | 363 | 5 | 2 | 76 | 0 | 1 |
| Kandalama West(653) | 411 | 393 | 387 | 1 | 5 | 9 | 10 | 4 |
| Dunumandalawa(654) | 415 | 359 | 332 | 15 | 12 | 61 | 2 | 0 |
| Bandarapothana(655) | 545 | 491 | 489 | 2 | 0 | 66 | 2 | 0 |
| Undurawa(656) | 388 | 376 | 317 | 56 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Dambewatana(657) | 437 | 409 | 398 | 8 | 3 | 48 | 23 | 2 |
| TOTAL | 22088 | 19207 | 17191 | 1818 | 198 |
3066 | 460 | 136 |














